DCC
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Set portatili per il travaso di gasolio. Completi di ua elettropompa con motore da 12 volt a corrente continua, cavi di alimentazione con pinze per il collegamento ai morsetti della batteria, 4 metri tubo antistatico per carburante, pistola in alluminio con blocco automatico, serbatoi da 100 e 200 lt.
| TIPO – TYPE | DCC 100/12 V | DCC 200/12 V |
|---|---|---|
| Potenza ssorbita – Input power (P1) | 168 W | 168 W |
| Motore – motor | Corrente continua – Direct current | Corrente continua – Direct current |
| Tensione alimentazione – Supply voltage | 12 V | 12 V |
| Corrente assorbita / Current input | 14 A | 14 A |
| Prevalenza max. – Head max. | 6,5 m | 6,5 m |
| Portata max – Delivery max | 33 l/1′ | 33 l/1′ |
| Capacità serbatoio – Tank capacity | 100 lt | 200 lt |
| Dimensioni – Dimensions (P x L x H) | 640 x 900 x 550 mm | 640 x 1100 x 550 mm |
| Peso – Weight | 20 Kg | 24 Kg |















