TIPO – TYPE | POTENZA NOMINALE | Voltaggio | IN | COS | RPM | Thrust Load | Condensatore | Cavo – Cable | Peso – Weight | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monofase | P2 | V | A | N | Capacitor | mm2 | mt. | Kg | |||
230V-50Hz | HP | kW | |||||||||
MJ 1 | 1 | 0.75 | 230 | 5.8 | 0.90 | 2825 | 2000 | 35 | 4×1.5 | 1.7 | 10.3 |
MJ 1.5 | 1.5 | 1.1 | 230 | 8.1 | 0.91 | 2845 | 2000 | 40 | 4×1.5 | 1.7 | 12.2 |
MJ 2 | 2 | 1.5 | 230 | 10.6 | 0.93 | 2825 | 2000 | 60 | 4×1.5 | 1.7 | 13.8 |
MJ 3 | 3 | 2.2 | 230 | 15.2 | 0.93 | 2815 | 2000 | 80 | 4×1.5 | 1.7 | 16.3 |
MJ
Limiti di impiego:
- Temperatura liquido fino a 35°C (per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
- Temperatura max. liquido: 35°C
- Temperatura liquido fino a 35°C (per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
- Temperatura max. liquido: 35°C
Motore:
- Motore elettrico a induzione a due poli (n=2850 min-1)
- Motore sommerso in bagno d'olio
- Isolamento Classe B
- Protezione IP 68
- Servizio continuo
- Motore elettrico a induzione a due poli (n=2850 min-1)
- Motore sommerso in bagno d'olio
- Isolamento Classe B
- Protezione IP 68
- Servizio continuo
Materiale:
- Camicia esterna: Acciaio inox AISI 304
- Albero motore: Acciaio inox AISI 304
- Supporto superiore: Ghisa zincata
- Tenuta meccanica: Ceramica/Grafite
- Camicia esterna: Acciaio inox AISI 304
- Albero motore: Acciaio inox AISI 304
- Supporto superiore: Ghisa zincata
- Tenuta meccanica: Ceramica/Grafite